1765-4 BIKINI BONNET D
Votre taille est épuisée
BonnetB | |||||||||
CONTOUR DE POITRINE | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
Sous le contour de la poitrine | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Taille habituelle | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |


1 CONTOUR DE POITRINE cm
2 Sous le contour de la poitrine cm
3CONTOUR DE LA HANCHE cm
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER
- Bonnet
- Maillot de bain
- Bra
- Culotte
2851-CT BRA
BRA DE LA COLLECTION DOLORES CORTÉS MUM 024
41,94€
69,90€
BRA
Vêtement:
POLIAMIDA:90%
ELASTANO:10%
Doublure:
100% POLYAMID
Rincez bien sous l'eau courante après chaque usage et lavez fréquemment avec de l'eau tiède et du savon neutre.
N'utilisez pas d'eau de javelle.
Ne rangez jamais le maillot humide.
Séchez à l'ombre, éloigné de sources de chaleur.
Evitez le contact avec des produits chimiques, des crèmes et huiles solaires.
Les couleurs fluorescentes sont spécialement sensibles au soleil et au chlore.
CopaB | |||||||||
CONTORNO DE PECHO | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
Contorno bajo pecho | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTORNO DE CADERA | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Talla habitual | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
TALLA QUE DEBES PEDIR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |


1 CONTORNO DE PECHO cm
2 Contorno bajo pecho cm
3CONTORNO DE CADERA cm
TALLA QUE DEBES PEDIR
- Copa
- Bañador
- Sujetador
- Braga
TENDENCIAS 025