Donnez-nous votre email et nous vous informerons lorsque la taille sélectionnée sera à nouveau disponible.
Politique de confidentialitéBonnetC | |||||||||
CONTOUR DE POITRINE | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
Sous le contour de la poitrine | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Taille habituelle | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BonnetD | |||||||||
CONTOUR DE POITRINE | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | ||
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | ||
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | ||
Taille habituelle | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | ||
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BonnetE | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BIKINI BONNET C DE LA COLLECTION DOLORES CORTÉS 025
BIKINI BONNET C
Vêtement:
POLIAMIDA:78%
ELASTANO:22%
Doublure:
100% POLYAMID
Rincez bien sous l'eau courante après chaque usage et lavez fréquemment avec de l'eau tiède et du savon neutre.
N'utilisez pas d'eau de javelle.
Ne rangez jamais le maillot humide.
Séchez à l'ombre, éloigné de sources de chaleur.
Evitez le contact avec des produits chimiques, des crèmes et huiles solaires.
Les couleurs fluorescentes sont spécialement sensibles au soleil et au chlore.
BonnetC | |||||||||
CONTOUR DE POITRINE | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
Sous le contour de la poitrine | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Taille habituelle | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |