CopaB
CONTORNO DE PECHO 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120
Contorno bajo pecho 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
CONTORNO DE CADERA 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Talla habitual 85B 90B 95B 100B 105B 110B 115B
TALLA QUE DEBES PEDIR XS S M L XL 2XL 3XL
CopaC
CONTORNO DE PECHO 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123
Contorno bajo pecho 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
CONTORNO DE CADERA 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Talla habitual 85C 90C 95C 100C 105C 110C 115C
TALLA QUE DEBES PEDIR XS S M L XL 2XL 3XL
CopaD
CONTORNO DE PECHO 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
Contorno bajo pecho 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
CONTORNO DE CADERA 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Talla habitual 85D 90D 95D 100D 105D 110D 115D
TALLA QUE DEBES PEDIR XS S M L XL 2XL 3XL
CopaE
CONTORNO DE PECHO 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129
Contorno bajo pecho 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
CONTORNO DE CADERA 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Talla habitual 85E 90E 95E 100E 105E 110E 115E
TALLA QUE DEBES PEDIR XS S M L XL 2XL 3XL
CopaF
CONTORNO DE PECHO 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
Contorno bajo pecho 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102
CONTORNO DE CADERA 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Talla habitual 85F 90F 95F 100F 105F 110F 115F
TALLA QUE DEBES PEDIR XS S M L XL 2XL 3XL
Teen
CONTORNO DE PECHO 73 78 83 88
CONTORNO DE CADERA 82 87 93 98
TALLA QUE DEBES PEDIR XXS XS S M
Teen
CONTORNO DE PECHO 73 78 83 88
CONTORNO DE CADERA 82 87 93 98
TALLA QUE DEBES PEDIR XXS XS S M
Bebé
Cms 67 74 81 86 90 94 -
Meses 6 12 18 24 30 36 -
Infantil
Cms 104 116 128 140 152 159 166
Años 4 6 8 10 12 14 16
1 CONTORNO DE PECHO cm
2 Contorno bajo pecho cm
3CONTORNO DE CADERA cm

TALLA QUE DEBES PEDIR

  • Copa
  • Bañador
  • Sujetador
  • Braga