Guide des Tailles
BonnetB | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BonnetC | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BonnetD | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BonnetE | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BonnetF | |||||||
CONTOUR DE POITRINE | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 |
Sous le contour de la poitrine | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Taille habituelle | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Teen | ||||
CONTOUR DE POITRINE | 73 | 78 | 83 | 88 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 82 | 87 | 93 | 98 |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XXS | XS | S | M |
Teen | ||||
CONTOUR DE POITRINE | 73 | 78 | 83 | 88 |
CONTOUR DE LA HANCHE | 82 | 87 | 93 | 98 |
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | XXS | XS | S | M |
Bébé | |||||||
Cms | 67 | 74 | 81 | 86 | 90 | 94 | - |
Mois | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | - |
Enfantin | |||||||
Cms | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 159 | 166 |
Âge | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1 CONTOUR DE POITRINE
2 Sous le contour de la poitrine
3CONTOUR DE LA HANCHE
TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER
- Bonnet
- Maillot de bain
- Bra
- Culotte