| CupB | |||||||||
| BREAST CONTOUR | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
| Under chest contour | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| HIP CONTOUR | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
| Usual size | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
| SIZE YOU SHOULD ASK | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
SWIMSUIT FROM THE COLLECTION LOLA 025
89.90€
(Dto. 30%)Vêtement:
PES REC.:64%
PEM :16%
POLIAMIDA:12%
ELASTANO:8%
Doublure:
100% POLYAMID
Rincez bien sous l'eau courante après chaque usage et lavez fréquemment avec de l'eau tiède et du savon neutre.
N'utilisez pas d'eau de javelle.
Ne rangez jamais le maillot humide.
Séchez à l'ombre, éloigné de sources de chaleur.
Evitez le contact avec des produits chimiques, des crèmes et huiles solaires.
Les couleurs fluorescentes sont spécialement sensibles au soleil et au chlore.
![]()
| CopaB | |||||||||
| CONTORNO DE PECHO | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
| Contorno bajo pecho | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| CONTORNO DE CADERA | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
| Talla habitual | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
| TALLA QUE DEBES PEDIR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| CopaC | |||||||||
| CONTORNO DE PECHO | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
| Contorno bajo pecho | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| CONTORNO DE CADERA | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
| Talla habitual | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C |
| TALLA QUE DEBES PEDIR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |

