Déjanos tu e-mail y te avisaremos cuando la talla seleccionada vuelva a estar disponible.
Política de PrivacidadDéjanos tu e-mail y te avisaremos cuando la talla seleccionada vuelva a estar disponible.
Política de PrivacidadDéjanos tu e-mail y te avisaremos cuando la talla seleccionada vuelva a estar disponible.
Política de PrivacidadCopaC | |||||||||
CONTORNO DE PECHO | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
Contorno bajo pecho | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTORNO DE CADERA | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Talla habitual | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C |
TALLA QUE DEBES PEDIR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CopaD | |||||||||
CONTORNO DE PECHO | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | ||
Contorno bajo pecho | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | ||
CONTORNO DE CADERA | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | ||
Talla habitual | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | ||
TALLA QUE DEBES PEDIR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CopaE | |||||||
CONTORNO DE PECHO | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 |
Contorno bajo pecho | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 |
CONTORNO DE CADERA | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Talla habitual | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E |
TALLA QUE DEBES PEDIR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
BAÑADOR DE LA COLECCIÓN DOLORES CORTÉS 025
Prenda
POLIAMIDA:75%
ELASTANO:25%
Forro
100% POLIAMIDA
Aclarar bien en agua corriente después de cada uso y lavar frecuentemente en agua templada con jabón neutro. No usar lejías.
No doblar nunca el bañador húmedo.
Secar tendido a la sombra lejos de fuentes de calor.
Evitar el contacto con productos químicos y cremas o aceites solares.
Evite rozaduras sobre superficies rugosas.Daños derivados de la inadecuada observación de estas indicaciones,nos eximen de cualquier responsabilidad.
CopaB | |||||||||
CONTORNO DE PECHO | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
Contorno bajo pecho | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
CONTORNO DE CADERA | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Talla habitual | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
TALLA QUE DEBES PEDIR | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |