| BonnetB | |||||||||
| CONTOUR DE POITRINE | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
| Sous le contour de la poitrine | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| CONTOUR DE LA HANCHE | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
| Taille habituelle | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B |
| TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| BonnetC | |||||||||
| CONTOUR DE POITRINE | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
| Sous le contour de la poitrine | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| CONTOUR DE LA HANCHE | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
| Taille habituelle | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C |
| TAILLE VOUS DEVRIEZ DEMANDER | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PAREO DE LA COLLECTION DOLORES CORTÉS 026
Impression positionné
Mesure 150x100cm
Logo Dolores Cortés
Vêtement:
POLIÉSTER:100%
Rincez bien sous l'eau courante après chaque usage et lavez fréquemment avec de l'eau tiède et du savon neutre.
N'utilisez pas d'eau de javelle.
Ne rangez jamais le maillot humide.
Séchez à l'ombre, éloigné de sources de chaleur.
Evitez le contact avec des produits chimiques, des crèmes et huiles solaires.
Les couleurs fluorescentes sont spécialement sensibles au soleil et au chlore.
![]()

